Land
22 Group 1 races
Japan
Gruppe-1-Rennen22
Gelaufen22
Noch offen0
Bahnen7
Führender TrainerNaosuke Sugai
Führender JockeyMasayoshi Ebina
Gesamtdotierung€33,445,060
Meistgenutzte BahnTokyo
Verschiedene Sieger21
Wer hier gewinnt
Globale Saison 2014Führende Trainer
1Naosuke Sugai2 Siege2Katsuhiko Sumii2 Siege3Katsuichi Nishiura2 Siege4Sei Ishizaka1 Sieg5Hiroyoshi Matsuda1 Sieg6Kazuo Fujisawa1 Sieg7Hironori Kurita1 Sieg8Kojiro Hashiguchi1 SiegFührende Jockeys
1Masayoshi Ebina4 Siege2Yasunari Iwata2 Siege3Norihiro Yokoyama2 Siege4Yuga Kawada2 Siege5Suguru Hamanaka2 Siege6Hideaki Miyuki2 Siege7Keita Tosaki1 Sieg8Christophe Soumillon1 SiegBahnen
1Tokyo8 Rennen
2Kyoto5 Rennen
3Hanshin4 Rennen
4Nakayama2 Rennen
5Niigata1 Rennen
6Chukyo1 Rennen
7Oi1 Rennen
Jedes Rennen
| February Stakes | JPN | Copano Rickey | Tokyo | €1,228,123 | 23.02.14 | |
| Oka Sho | JPN | Harp Star | Hanshin | €1,399,618 | 13.04.14 | |
| Satsuki Sho | JPN | Isla Bonita | Nakayama | €1,530,055 | 20.04.14 | |
| Tenno Sho (Spring) | JPN | Fenomeno | Kyoto | €1,710,281 | 04.05.14 | |
| NHK Mile Cup | JPN | Mikki Isle | Tokyo | €1,204,129 | 11.05.14 | |
| Victoria Mile | JPN | Verxina | Tokyo | €1,184,000 | 18.05.14 | |
| Yushun Himba | JPN | Nuovo Record | Tokyo | €1,498,062 | 25.05.14 | |
| Tokyo Yushun | JPN | One And Only | Tokyo | €2,831,362 | 01.06.14 | |
| Yasuda Kinen | JPN | Just A Way | Tokyo | €1,300,773 | 08.06.14 | |
| Takarazuka Kinen | JPN | Gold Ship | Hanshin | €1,698,684 | 29.06.14 | |
| Sprinters Stakes | JPN | Snow Dragon | Niigata | €1,239,454 | 05.10.14 | |
| Shuka Sho | JPN | Shonan Pandora | Kyoto | €1,161,738 | 19.10.14 | |
| Kikuka Sho | JPN | Toho Jackal | Kyoto | €1,727,877 | 26.10.14 | |
| Tenno Sho (Autumn) | JPN | Spielberg | Tokyo | €1,710,681 | 02.11.14 | |
| Queen Elizabeth II Cup (Japan) | JPN | Lachesis | Kyoto | €1,183,200 | 16.11.14 | |
| Mile Championship | JPN | Danon Shark | Kyoto | €1,302,773 | 23.11.14 | |
| Japan Cup | JPN | Epiphaneia | Tokyo | €3,209,010 | 30.11.14 | |
| Champions Cup | JPN | Hokko Tarumae | Chukyo | €1,228,123 | 07.12.14 | |
| Hanshin Juvenile Fillies | JPN | Shonan Adela | Hanshin | €833,945 | 14.12.14 | |
| Asahi Hai Futurity Stakes | JPN | Danon Platina | Hanshin | €905,263 | 21.12.14 | |
| Arima Kinen | JPN | Gentildonna | Nakayama | €2,564,755 | 28.12.14 | |
| Tokyo Daishoten | JPN | Hokko Tarumae | Oi | €793,155 | 29.12.14 |
