Country
22 Group 1 races
Japan
Group 1 races22
Already run22
Still to be run0
Tracks7
Leading trainerNaosuke Sugai
Leading jockeyMasayoshi Ebina
Total purse€33,445,060
Busiest trackTokyo
Different winners21
Who wins here
2014 Global seasonLeading trainers
1Naosuke Sugai2 wins2Katsuhiko Sumii2 wins3Katsuichi Nishiura2 wins4Sei Ishizaka1 win5Hiroyoshi Matsuda1 win6Kazuo Fujisawa1 win7Hironori Kurita1 win8Kojiro Hashiguchi1 winLeading jockeys
1Masayoshi Ebina4 wins2Yasunari Iwata2 wins3Norihiro Yokoyama2 wins4Yuga Kawada2 wins5Suguru Hamanaka2 wins6Hideaki Miyuki2 wins7Keita Tosaki1 win8Christophe Soumillon1 winTracks
1Tokyo8 races
2Kyoto5 races
3Hanshin4 races
4Nakayama2 races
5Niigata1 race
6Chukyo1 race
7Oi1 race
Every race
| February Stakes | JPN | Copano Rickey | Tokyo | €1,228,123 | 23.02.14 | |
| Oka Sho | JPN | Harp Star | Hanshin | €1,399,618 | 13.04.14 | |
| Satsuki Sho | JPN | Isla Bonita | Nakayama | €1,530,055 | 20.04.14 | |
| Tenno Sho (Spring) | JPN | Fenomeno | Kyoto | €1,710,281 | 04.05.14 | |
| NHK Mile Cup | JPN | Mikki Isle | Tokyo | €1,204,129 | 11.05.14 | |
| Victoria Mile | JPN | Verxina | Tokyo | €1,184,000 | 18.05.14 | |
| Yushun Himba | JPN | Nuovo Record | Tokyo | €1,498,062 | 25.05.14 | |
| Tokyo Yushun | JPN | One And Only | Tokyo | €2,831,362 | 01.06.14 | |
| Yasuda Kinen | JPN | Just A Way | Tokyo | €1,300,773 | 08.06.14 | |
| Takarazuka Kinen | JPN | Gold Ship | Hanshin | €1,698,684 | 29.06.14 | |
| Sprinters Stakes | JPN | Snow Dragon | Niigata | €1,239,454 | 05.10.14 | |
| Shuka Sho | JPN | Shonan Pandora | Kyoto | €1,161,738 | 19.10.14 | |
| Kikuka Sho | JPN | Toho Jackal | Kyoto | €1,727,877 | 26.10.14 | |
| Tenno Sho (Autumn) | JPN | Spielberg | Tokyo | €1,710,681 | 02.11.14 | |
| Queen Elizabeth II Cup (Japan) | JPN | Lachesis | Kyoto | €1,183,200 | 16.11.14 | |
| Mile Championship | JPN | Danon Shark | Kyoto | €1,302,773 | 23.11.14 | |
| Japan Cup | JPN | Epiphaneia | Tokyo | €3,209,010 | 30.11.14 | |
| Champions Cup | JPN | Hokko Tarumae | Chukyo | €1,228,123 | 07.12.14 | |
| Hanshin Juvenile Fillies | JPN | Shonan Adela | Hanshin | €833,945 | 14.12.14 | |
| Asahi Hai Futurity Stakes | JPN | Danon Platina | Hanshin | €905,263 | 21.12.14 | |
| Arima Kinen | JPN | Gentildonna | Nakayama | €2,564,755 | 28.12.14 | |
| Tokyo Daishoten | JPN | Hokko Tarumae | Oi | €793,155 | 29.12.14 |
