Japan
Tokyo · 13.05.18
Victoria Mile
3.Red Avancer5j. von Deep Impact × Erimo Pixy€202,600
Full result →Dotierung€1,564,200
Distanz1600 Meter
Siegerzeit1m 32.30s
BodenRasen · Gut
Bedingungen4j.+ St
Starter18
Ergebnis
18 Starter · Preisgeld bis Platz 5Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
5.Miss Panthere4j.Norihiro YokoyamaMitsugu Kon€80,200
12.Denko Ange5j.Masayoshi EbinaYoshiyuki Arakawa
14.Kawakita Enka4j.Takuya OnoTamio Hamada
15.Rieno Tesoro4j.Hayato YoshidaRyo Takei
17.Eterna Minoru5j.Hirofumi ShiiMasaru Honda
18.Queen's Milagro6j.Kota FujiokaKenji Nonaka
Abstammung des Siegers
Verbindungen
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Admire LeadStay Gold × Belle Allure | Naosuke SugaiChristophe Lemaire | Riichi KondoNorthern Farm | |
| 2016 | Straight GirlFuji Kiseki × Never Period | Hideaki FujiwaraKeita Tosaki | Hirosaki Toshihiro HD Co LtdTH Co Ltd | |
| 2015 | Straight GirlFuji Kiseki × Never Period | Hideaki FujiwaraKeita Tosaki | Toshihiro HirosakiTH Co Ltd | |
| 2014 | VerxinaDeep Impact × Halwa Sweet | Yasuo TomomichiHiroyuki Uchida | Kazuhiro SasakiNorthern Racing | |
| 2013 | VerxinaDeep Impact × Halwa Sweet | Yasuo TomomichiHiroyuki Uchida | Kazuhiro SasakiNorthern Racing | |
| 2012 | Whale CaptureKurofune × Global Peace | Kiyotaka TanakaNorihiro Yokoyama | Masaru ShimadaChiyoda Farm Shizunai | |
| 2011 | ApapaneKing Kamehameha × Salty Bid | Sakae KuniedaMasayoshi Ebina | Kaneko Makoto Holdings Co LtdKaneko Makoto Holdings Inc |
