Großbritannien
Newcastle · 01.11.19
Futurity Trophy Stakes
2.Innisfree2j. von Galileo × Palace€50,000
3.Year Of The Tiger2j. von Galileo × Tiggy Wiggy€25,000
Full result →Dotierung€228,600
Distanz1609 Meter
Siegerzeit1m 36.26s
BodenRasen · Standard
Bedingungen2-jährige Hengste und Stuten
Starter11
Ergebnis
11 Starter · Preisgeld bis Platz 6Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
5.Kinross2j.Harry BentleyRalph Beckett€6,300
6.King Of The Throne2j.Paul HanaganEmmet Mullins€3,100
10.Geometrical2j.Kevin ManningJim Bolger
Abstammung des Siegers
Verbindungen
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Magna GreciaInvincible Spirit × Cabaret | Aidan O'BrienDonnacha O'Brien | Smith/Magnier/Tabor/Flaxman StablesWoodnook Farm Pty Ltd | |
| 2017run as Racing Post Trophy Stakes | Saxon WarriorDeep Impact × Maybe | Aidan O'BrienRyan Moore | Derrick Smith & Mrs John Magnier & Michael TaborOrpendale, Chelston & Wynatt | |
| 2016run as Racing Post Trophy Stakes | Rivet DelightFastnet Rock × Starship | William HaggasAndrea Atzeni | The Starship PartnershipDes Scott | |
| 2015run as Racing Post Trophy Stakes | MarcelLawman × Mauresmo | Peter Chapple-HyamAndrea Atzeni | Paul HancockDavid Hyland | |
| 2014run as Racing Post Trophy Stakes | Elm ParkPhoenix Reach × Lady Brora | Andrew BaldingAndrea Atzeni | Qatar Racing & Kingsclere RacingKingsclere Stud | |
| 2013run as Racing Post Trophy Stakes | Kingston HillMastercraftsman × Audacieuse | Roger VarianAndrea Atzeni | Paul SmithRidgecourt Stud | |
| 2012run as Racing Post Trophy Stakes | KingsbarnsGalileo × Beltisaal | Aidan O'BrienJoseph O'Brien | Mrs John Magnier & Michael Tabor & Derrick SmithMrs Ann Marie O'Brien | |
| 2011run as Racing Post Trophy Stakes | CamelotMontjeu × Tarfah | Aidan O'BrienJoseph O'Brien | Derrick Smith & Mrs John Magnier & Michael TaborSheikh Abdulla Bin Isa Al-Khalifa |
Verwandte Rennen
Globale Saison 2019Gleicher Tag01.11.19
Breeders' Cup Juvenile Fillies01.11.19British IdiomBreeders' Cup Juvenile Fillies Turf01.11.19SharingBreeders' Cup Juvenile Turf01.11.19StructorBreeders' Cup Juvenile01.11.19Storm The CourtÄhnliche Rennen2-jährige Hengste und Stuten · Meile · Rasen
Vincent O'Brien National Stakes15.09.19PinatuboDewhurst Stakes12.10.19PinatuboCritérium International27.10.19AlsonAsahi Hai Futurity Stakes15.12.19Salios