Großbritannien
Newbury · 18.05.19
Lockinge Stakes
3.Accidental Agent5j. von Delegator × Roodle€43,800
Full result →Dotierung€400,100
Distanz1609 Meter
Siegerzeit1m 35.80s
BodenRasen · Gut
Bedingungen4-jährige und ältere
Starter14
Ergebnis
14 Starter · Preisgeld bis Platz 6Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
3.Accidental Agent5j. von Delegator × RoodleCharles BishopEve Johnson Houghton€43,800
7.Sir Dancealot5j.Gerald MosseDavid Elsworth
Abstammung des Siegers
Verbindungen
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | RhododendronGalileo × Halfway To Heaven | Aidan O'BrienRyan Moore | Mrs John Magnier & Michael Tabor & Derrick SmithOrpendale, Chelston & Wynatt | |
| 2017 | RibchesterIffraaj × Mujarah | Richard FaheyWilliam Buick | GodolphinA Thompson & M O'Brien | |
| 2016 | BelardoLope De Vega × Danaskaya | Roger VarianAndrea Atzeni | Godolphin & Prince A A FaisalBallylinch Stud | |
| 2015 | Night Of ThunderDubawi × Forest Storm | Richard HannonJames Doyle | GodolphinFrank Dunne | |
| 2014 | Olympic GloryChoisir × Acidanthera | Richard HannonFrankie Dettori | Al Shaqab RacingDenis McDonnell | |
| 2013 | FarhhPivotal × Gonbarda | Saeed bin SuroorSilvestre De Sousa | GodolphinDarley | |
| 2012 | FrankelGalileo × Kind | Sir Henry CecilTom Queally | K AbdullahJuddmonte Farms Ltd | |
| 2011 | Canford CliffsTagula × Mrs Marsh | Richard Hannon SnrRichard Hughes | The Heffer Syndicate, M Tabor & D SmithS And S Hubbard Rodwell |
Verwandte Rennen
Globale Saison 2019Gleicher Tag18.05.19
Doomben Cup18.05.19KenednaThe Goodwood18.05.19DespatchPreakness Stakes18.05.19War Of WillÄhnliche Rennen4-jährige und ältere · Meile · Rasen
February Stakes17.02.19IntiMaker's Mark Mile12.04.19Delta PrinceChurchill Downs Stakes04.05.19MitoleQueen Anne Stakes18.06.19Lord Glitters