Pays
23 Group 1 races
Japon
Courses de Groupe 123
Courues23
À courir0
Hippodromes6
Meilleur entraîneurYasutoshi Ikee
Meilleur jockeyChristophe Lemaire
Allocations totales€37,199,501
Hippodrome le plus actifTokyo
Gagnants différents21
Qui gagne ici
Saison mondiale 2016Meilleurs entraîneurs
1Yasutoshi Ikee2 victoires2Hisashi Shimizu2 victoires3Yasuo Tomomichi2 victoires4Kenichi Fujioka2 victoires5Sei Ishizaka2 victoires6Kazuo Fujisawa2 victoires7Noriyuki Hori1 victoire8Hidetaka Otonashi1 victoireMeilleurs jockeys
1Christophe Lemaire4 victoires2Mirco Demuro4 victoires3Yutaka Take2 victoires4Yuichi Fukunaga2 victoires5Masayoshi Ebina2 victoires6Yuga Kawada1 victoire7Kenichi Ikezoe1 victoire8Ryan Moore1 victoireHippodromes
1Tokyo8 courses
2Kyoto5 courses
3Hanshin4 courses
4Nakayama3 courses
5Chukyo2 courses
6Oi1 course
Chaque course
| February Stakes | JPN | Moanin | Tokyo | €1,243,733 | 21.02.16 | |
| Takamatsunomiya Kinen | JPN | Big Arthur | Chukyo | €1,261,049 | 27.03.16 | |
| Oka Sho | JPN | Jeweler | Hanshin | €1,399,774 | 10.04.16 | |
| Satsuki Sho | JPN | Dee Majesty | Nakayama | €1,507,539 | 17.04.16 | |
| Tenno Sho (Spring) | JPN | Kitasan Black | Kyoto | €1,911,316 | 01.05.16 | |
| NHK Mile Cup | JPN | Major Emblem | Tokyo | €1,220,120 | 08.05.16 | |
| Victoria Mile | JPN | Straight Girl | Tokyo | €1,192,179 | 15.05.16 | |
| Yushun Himba | JPN | Sinhalite | Tokyo | €1,497,307 | 22.05.16 | |
| Tokyo Yushun | JPN | Makahiki | Tokyo | €2,787,937 | 29.05.16 | |
| Yasuda Kinen | JPN | Logotype | Tokyo | €1,306,175 | 05.06.16 | |
| Takarazuka Kinen | JPN | Marialite | Hanshin | €1,909,742 | 26.06.16 | |
| Sprinters Stakes | JPN | Red Falx | Nakayama | €1,256,720 | 02.10.16 | |
| Shuka Sho | JPN | Vivlos | Kyoto | €1,184,964 | 16.10.16 | |
| Kikuka Sho | JPN | Satono Diamond | Kyoto | €1,723,267 | 23.10.16 | |
| Tenno Sho (Autumn) | JPN | Maurice | Tokyo | €1,905,413 | 30.10.16 | |
| Queen Elizabeth II Cup (Japan) | JPN | Queens Ring | Kyoto | €1,186,275 | 13.11.16 | |
| Mile Championship | JPN | Mikki Isle | Kyoto | €1,316,408 | 20.11.16 | |
| Japan Cup | JPN | Kitasan Black | Tokyo | €3,773,702 | 27.11.16 | |
| Champions Cup | JPN | Sound True | Chukyo | €1,241,765 | 04.12.16 | |
| Hanshin Juvenile Fillies | JPN | Soul Stirring | Hanshin | €820,803 | 11.12.16 | |
| Asahi Hai Futurity Stakes | JPN | Satono Ares | Hanshin | €890,723 | 18.12.16 | |
| Arima Kinen | JPN | Satono Diamond | Nakayama | €3,770,553 | 25.12.16 | |
| Tokyo Daishoten | JPN | Apollo Kentucky | Oi | €892,035 | 29.12.16 |
