Grande-Bretagne
Doncaster · 10.09.16
St. Leger Stakes
2eVentura Storm3 ans par Zoffany × Sarawati€174,900
3eHousesofparliament3 ans par Galileo × Sharp Lisa€87,500
Full result →JockeyGeorge Baker
EntraîneurLaura Mongan
PropriétaireMrs Jackie Cornwell
ÉleveurHascombe And Valiant Studs
Allocation€800,200
Distance2917 mètres
Temps du gagnant3m 5.48s
SurfaceGazon · Bon
ConditionsMâles et pouliches de 3 ans
Partants9
Résultat
9 partants · gains jusqu'à la 6e placePl.ChevalJockey · EntraîneurÉcartGain
2eVentura Storm3 ans par Zoffany × SarawatiSilvestre De SousaRichard Hannon€174,900
6eHarrison3 ansGraham LeeMick Channon€11,000
7eOrmito3 ansOisin MurphyAndrew Balding
8eThe Tartan Spartan3 ansPhillip MakinJohn Patrick Shanahan
Pedigree du gagnant
Entourage
JockeyGeorge Baker
EntraîneurLaura Mongan
PropriétaireMrs Jackie Cornwell
ÉleveurHascombe And Valiant Studs
All winners since 2011
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Simple VerseDuke Of Marmalade × Guantanamera | Ralph BeckettAndrea Atzeni | QRL/Sheikh Suhaim Al Thani/M Al KubaisiBarronstown Stud | |
| 2014 | Kingston HillMastercraftsman × Audacieuse | Roger VarianAndrea Atzeni | Paul SmithRidgecourt Stud | |
| 2013 | Leading LightMontjeu × Dance Parade | Aidan O'BrienJoseph O'Brien | Derrick Smith & Mrs John Magnier & Michael TaborLynch-Bages Ltd | |
| 2012 | EnckeKingmambo × Shawanda | Mahmood Al ZarooniMickael Barzalona | GodolphinDarley | |
| 2011 | Masked MarvelMontjeu × Waldmark | John GosdenWilliam Buick | B E NielsenNewsells Park Stud |
Historique depuis 1926
St. Leger Stakes90Éditions depuis 1926
0Vainqueurs multiples
11%Victoires de pouliches ou juments10 sur 90 · 1 des 20 dernières
41.00Vainqueur le plus inattenduMoonax · 1994
Détenteurs de records
Plus de victoires depuis 19261Lester PiggottJockey · 1968, 1970, 1971, 1972, 1984 …8 victoires
2Cecil Boyd-RochfortEntraîneur · 1941, 1948, 1953, 1955, 1958 …6 victoires
2Dick HernEntraîneur · 1965, 1974, 1977, 1981, 1983 …6 victoires
2GodolphinPropriétaire · 1998, 1999, 2004, 2009, 2012 …6 victoires
5RibotPère · 1963, 1967, 1968, 19724 victoires
6SolarioPère de mère · 1944, 1949, 19643 victoires
6DiesisPère de mère · 2006, 2007, 20093 victoires
Plus grandes surprises
Vainqueurs aux plus grosses cotes1Moonax1994 · Pat Eddery41.00
2Provoke1965 · Joe Mercer29.00
3Peleid1973 · Frankie Durr29.00
4Julio Mariner1978 · Edward Hide29.00
5Cut Above1981 · Joe Mercer29.00
Voir les 90 vainqueurs depuis 1926Masquer la liste
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Harbour LawLawman × Abunai | Laura MonganGeorge Baker | Jackie CornwellHascombe and Valiant Studs | 23.00 | |
| 2015 | Simple VerseDuke of Marmalade × Guantanamera | Ralph BeckettAndrea Atzeni | QRL / Al Thani / Al KubaisiBarronstown Stud | 9.00 | |
| 2014 | Kingston HillMastercraftsman × Audacieuse | Roger VarianAndrea Atzeni | Paul SmithRidgecourt Stud | 3.25 | |
| 2013 | Leading LightMontjeu × Dance Parade | Aidan O'BrienJoseph O'Brien | Coolmore GroupLynch Bages Ltd | 4.50 | |
| 2012 | EnckeKingmambo × Shawanda | Mahmood Al ZarooniMickael Barzalona | GodolphinDarley Stud | 26.00 | |
| 2011 | Masked MarvelMontjeu × Waldmark | John GosdenWilliam Buick | Bjorn NielsenNewsells Park Stud | 8.50 | |
| 2010 | Arctic CosmosNorth Light × Fifth Avenue Doll | John GosdenWilliam Buick | Hood / GeffenSheridan & Iadora Farm | 13.00 | |
| 2009 | MasterySulamani × Moyesii | Saeed bin SuroorTed Durcan | GodolphinDarley Stud | 15.00 | |
| 2008 | ConduitDalakhani × Well Head | Sir Michael StouteFrankie Dettori | Ballymacoll StudBallymacoll Stud | 9.00 | |
| 2007 | LucarnoDynaformer × Vignette | John GosdenJimmy Fortune | George StrawbridgeAugustin Stable | 4.50 | |
| 2006 | Sixties IconGalileo × Love Divine | Jeremy NosedaFrankie Dettori | Susan RoyLordship Stud | 2.38 | |
| 2005 | ScorpionMontjeu × Ardmelody | Aidan O'BrienFrankie Dettori | Coolmore GroupGrangemore Stud | 1.91 | |
| 2004 | Rule of LawKingmambo × Crystal Crossing | Saeed bin SuroorKerrin McEvoy | GodolphinRobert Sangster and Ben Sangster | 4.00 | |
| 2003 | Brian BoruSadler's Wells × Eva Luna | Aidan O'BrienJamie Spencer | Coolmore GroupJuddmonte | 2.25 | |
| 2002 | Bollin EricShaamit × Bollin Zola | Tim EasterbyKevin Darley | Sir Neil WestbrookSir Neil Westbrook & Lady Westbrook | 8.00 | |
| 2001 | MilanSadler's Wells × Kithanga | Aidan O'BrienMichael Kinane | Coolmore GroupFittocks Stud | 2.62 | |
| 2000 | MillenaryRainbow Quest × Ballerina | John DunlopRichard Quinn | Neil JonesAbergwaun Farms | 3.75 | |
| 1999 | MutafaweqSilver Hawk × The Caretaker | Saeed bin SuroorRichard Hills | GodolphinMurifield Ventures & / Jayeff B Stables | 6.50 | |
| 1998 | NedawiRainbow Quest × Wajd | Saeed bin SuroorJohn Reid | GodolphinSheikh Mohammed | 3.50 | |
| 1997 | Silver PatriarchSaddlers' Hall × Early Rising | John DunlopPat Eddery | Peter WinfieldPeter Winfield | 2.25 | |
| 1996 | ShantouAlleged × Shaima | John GosdenFrankie Dettori | Sheikh MohammedDarley Stud | 9.00 | |
| 1995 | Classic ClicheSalse × Pato | Saeed bin SuroorFrankie Dettori | GodolphinVictor Matthews | 4.33 | |
| 1994 | MoonaxCaerleon × Moonsilk | Barry HillsPat Eddery | Sheikh MohammedLiscannor Stud | 41.00 | |
| 1993 | Bob's ReturnBob Back × Quality of Life | Mark TompkinsPhilip Robinson | Jackie SmithBaronrath Stud | 4.00 | |
| 1992 | User FriendlySlip Anchor × Rostova | Clive BrittainGeorge Duffield | Bill GredleyStetchworth Park Stud Ltd. | 2.75 | |
| 1991 | ToulonTop Ville × Green Rock | André FabrePat Eddery | JuddmonteJuddmonte | 3.50 | |
| 1990 | SnurgeEla-Mana-Mou × Finlandia | Paul ColeRichard Quinn | Martyn ArbibKilcarn Stud | 4.50 | |
| 1989 | MichelozzoNorthern Baby × Tres Agreable | Sir Henry CecilSteve Cauthen | Charles St GeorgeCharles Rowe | 2.50 | |
| 1988 | Minster SonNiniski × Honey Bridge | Neil GrahamWillie Carson | Lady BeaverbrookWillie Carson | 8.50 | |
| 1987 | Reference PointMill Reef × Home on the Range | Sir Henry CecilSteve Cauthen | Louis FreedmanLouis Freedman | 1.36 | |
| 1986 | Moon MadnessVitiges × Castle Moon | John DunlopPat Eddery | Duchess of NorfolkLavina, Duchess of Norfolk | 5.50 | |
| 1985 | Oh So SharpKris × Oh So Fair | Sir Henry CecilSteve Cauthen | Sheikh MohammedSheikh Mohammed | 1.73 | |
| 1984 | Commanche RunRun the Gantlet × Volley | Luca CumaniLester Piggott | Ivan AllanMajors Racing International | 2.75 | |
| 1983 | Sun PrincessEnglish Prince × Sunny Valley | Dick HernWillie Carson | Sir Michael SobellBallymacoll Stud | 2.38 | |
| 1982 | Touching WoodRoberto × Mandera | Harry Thomson JonesPaul Cook | Maktoum Al MaktoumPin Oak Stud | 8.00 | |
| 1981 | Cut AboveHigh Top × Cutle | Dick HernJoe Mercer | Jakie AstorJakie Astor | 29.00 | |
| 1980 | Light CavalryBrigadier Gerard × Glass Slipper | Sir Henry CecilJoe Mercer | Jim JoelJim Joel | 4.00 | |
| 1979 | Son of LoveJefferson × Mot d'Amour | Robert ColletAlain Lequeux | Alexis RollandHaras du Hoguenet | 21.00 | |
| 1978 | Julio MarinerBlakeney × Set Free | Clive BrittainEdward Hide | Marcos LemosFonthill Stud | 29.00 | |
| 1977 | DunfermlineRoyal Palace × Strathcona | Dick HernWillie Carson | Queen Elizabeth IIQueen Elizabeth II | 11.00 | |
| 1976 | CrowExbury × Carmosina | Angel PennaYves Saint-Martin | Daniel WildensteinDaniel Wildenstein | 7.00 | |
| 1975 | BruniSea Hawk × Bombazine | Ryan PriceTony Murray | Charles St GeorgeBarrettsown Castle Stud | 10.00 | |
| 1974 | BustinoBusted × Ship Yard | Dick HernJoe Mercer | Lady BeaverbrookE. Cooper Bland | 2.00 | |
| 1973 | PeleidDerring-Do × Winning Bid | Bill ElseyFrankie Durr | William BehrensCol. W E "Billy" Behrens | 29.00 | |
| 1972 | BoucherRibot × Glamour | Vincent O'BrienLester Piggott | Ogden PhippsOgden Phipps | 4.00 | |
| 1971 | Athens WoodCeltic Ash × Belle of Athens | Harry Thomson JonesLester Piggott | Eileen RogersonKilcarn Stud | 3.50 | |
| 1970 | NijinskyNorthern Dancer × Flaming Page | Vincent O'BrienLester Piggott | Charles EngelhardWindfields Farm | 1.29 | |
| 1969 | IntermezzoHornbeam × Plaza | Harry WraggRon Hutchinson | Gerry OldhamGerald Oldham | 8.00 | |
| 1968 | RiberoRibot × Libra | Fulke Johnson HoughtonLester Piggott | Charles EngelhardMargaret Hager Rogers | 4.33 | |
| 1967 | RiboccoRibot × Libra | Fulke Johnson HoughtonLester Piggott | Charles EngelhardMargaret Hager Rogers | 4.50 | |
| 1966 | SodiumPsidium × Gambade | George ToddFrankie Durr | Radha SigtiaKilcarn Stud | 8.00 | |
| 1965 | ProvokeAureole × Tantalizer | Dick HernJoe Mercer | Jakie AstorJakie Astor | 29.00 | |
| 1964 | IndianaSayajirao × Willow Ann | Jack WattsJimmy Lindley | Charles EngelhardF. F. Tuthill | 15.29 | |
| 1963 | RagusaRibot × Fantan II | Paddy PrendergastGarnie Bougoure | Jim MullionHarry F. Guggenheim | 1.40 | |
| 1962 | HethersettHugh Lupus × Bride Elect | Dick HernHarry Carr | Lionel HollidayMajor Lionel Brook Holliday | 13.50 | |
| 1961 | AureliusAureole × Niobe | Noel MurlessLester Piggott | Vera LilleyTally-Ho Stud | 5.50 | |
| 1960 | St. PaddyAureole × Edie Kelly | Noel MurlessLester Piggott | Sir Victor SassoonSir Victor Sassoon | 1.67 | |
| 1959 | CanteloChanteur × Rustic Bridge | Charles ElseyEdward Hide | William HillWilliam Hill | 15.29 | |
| 1958 | AlcideAlycidon × Chenille | Cecil Boyd-RochfortHarry Carr | Sir Humphrey de TraffordSir Humphrey de Trafford | 1.44 | |
| 1957 | BallymossMossborough × Indian Call | Vincent O'BrienT. P. Burns | John McShainRichard Ball | 9.00 | |
| 1956 | CambremerChamossaire × Tomorrow | Georges BridglandFreddie Palmer | Ralph StrassburgerRalph Strassburger | 9.00 | |
| 1955 | MeldAlycidon × Daily Double | Cecil Boyd-RochfortHarry Carr | Lady Zia WernherSomeries Stud | 1.91 | |
| 1954 | Never Say DieNasrullah × Singing Grass | Joseph LawsonCharlie Smirke | Robert Sterling ClarkRobert Sterling Clark | 4.33 | |
| 1953 | PremonitionPrecipitation × Trial Ground | Cecil Boyd-RochfortEph Smith | Wilfrid WyattDunchurch Lodge Stud | 11.00 | |
| 1952 | TulyarTehran × Neocracy | Marcus MarshCharlie Smirke | Aga Khan IIIAga Khan III | 1.91 | |
| 1951 | TalmaPharis × Thaouka | Charles SemblatRae Johnstone | Marcel BoussacMarcel Boussac | 8.00 | |
| 1950 | ScratchPharis × Orlamonde | Charles SemblatRae Johnstone | Marcel BoussacMarcel Boussac | 5.50 | |
| 1949 | Ridge WoodBois Roussel × Hanging Fall | Noel MurlessMichael Beary | Geoffrey Smith | 15.29 | |
| 1948 | Black TarquinRhodes Scholar × Vagrancy | Cecil Boyd-RochfortEdgar Britt | William Woodward | 8.50 | |
| 1947 | SayajiraoNearco × Rosy Legend | Sam ArmstrongEdgar Britt | Maharaja of BarodaSir Eric Ohlson | ||
| 1946 | AirbornePrecipitation × Bouquet | Dick PerrymanTommy Lowrey | John FergusonLt.-Col. H. Boyd-Rochfort | 4.00 | |
| 1945 | ChamossairePrecipitation × Snowberry | Dick PerrymanTommy Lowrey | Stanhope Joel | 6.50 | |
| 1944 | TehranBois Roussel × Stafaralla | Frank ButtersGordon Richards | Aga Khan III | 5.50 | |
| 1943 | HerringboneKing Salmon × Schiaparelli | Walter EarlHarry Wragg | 17th Earl of Derby | ||
| 1942 | Sun ChariotHyperion × Clarence | Fred DarlingGordon Richards | King George VI | ||
| 1941 | Sun CastleHyperion × Castle Gay | Cecil Boyd-RochfortGeorges Bridgland | 1st Viscount Portal | 11.00 | |
| 1940 | TurkhanBahram × Theresina | Frank ButtersGordon Richards | Aga Khan III | 5.00 | |
| 1938 | Scottish UnionCameronian × Trustful | Noel CannonBrownie Carslake | Jimmy Rank | 8.00 | |
| 1937 | ChulmleighSingapore × Rose of England | Thomas HoggGordon Richards | 1st Baron Glanely | 19.00 | |
| 1936 | BoswellBosworth × Flying Gal | Cecil Boyd-RochfortPat Beasley | William Woodward | 21.00 | |
| 1935 | BahramBlandford × Friar's Daughter | Frank ButtersCharlie Smirke | Aga Khan IIIAga Khan III | 1.36 | |
| 1934 | Windsor LadBlandford × Resplendent | Marcus MarshCharlie Smirke | Martin H. BensonMr. D. Sullivan | 1.44 | |
| 1933 | HyperionGainsborough × Selene | George LambtonTommy Weston | 17th Earl of Derby17th Earl of Derby | ||
| 1932 | FirdaussiPharos × Brownhylda | Frank ButtersFreddie Fox | Aga Khan III | 21.00 | |
| 1931 | SandwichSansovino × Waffles | Jack JarvisHarry Wragg | 6th Earl of Rosebery | ||
| 1930 | SingaporeGainsborough × Tetrabbazia | Thomas HoggGordon Richards | 1st Baron Glanely | 5.00 | |
| 1929 | TrigoBlandford × Athasi | Dick DawsonMichael Beary | William Barnett | 6.00 | |
| 1928 | FairwayPhalaris × Scapa Flow | Frank ButtersTommy Weston | 17th Earl of DerbyLord Derby | 2.75 | |
| 1927 | Book LawBuchan × Popingaol | Alec Taylor Jr.Henri Jelliss | 2nd Viscount Astor | 2.75 | |
| 1926 | CoronachHurry On × Wet Kiss | Fred DarlingJoe Childs | 1st Baron WoolavingtonLord Woolavington | 1.53 |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Courses liées
Saison mondiale 2016Même jour10.09.16
Golden Rose10.09.16AsternMakybe Diva Stakes10.09.16PalentinoIrish Champion Stakes10.09.16AlmanzorMatron Stakes10.09.16Alice SpringsMême hippodromeDoncaster
Futurity Trophy Stakes22.10.16Rivet DelightCourses similairesMâles et pouliches de 3 ans · Tenue · Gazon
Epsom Derby04.06.16HarzandIrish Derby25.06.16HarzandDeutsches Derby10.07.16IsfahanKikuka Sho23.10.16Satono Diamond