Pays
25 Group 1 races
Japon
Courses de Groupe 125
Courues25
À courir0
Hippodromes6
Meilleur entraîneurHisashi Shimizu
Meilleur jockeyMirco Demuro
Allocations totales€48,511,340
Hippodrome le plus actifTokyo
Gagnants différents21
Qui gagne ici
Saison mondiale 2017Meilleurs entraîneurs
1Hisashi Shimizu4 victoires2Yasutoshi Ikee3 victoires3Kazuo Fujisawa2 victoires4Osamu Hirata2 victoires5Yasuo Tomomichi1 victoire6Noriyuki Hori1 victoire7Katsuhiko Sumii1 victoire8Ippo Sameshima1 victoireMeilleurs jockeys
1Mirco Demuro6 victoires2Yutaka Take4 victoires3Christophe Lemaire4 victoires4Yuga Kawada2 victoires5Hugh Bowman1 victoire6Norihiro Yokoyama1 victoire7Ryan Moore1 victoire8Kohei Matsuyama1 victoireHippodromes
1Tokyo8 courses
2Hanshin5 courses
3Kyoto5 courses
4Nakayama4 courses
5Chukyo2 courses
6Oi1 course
Chaque course
| February Stakes | JPN | Gold Dream | Tokyo | €1,525,980 | 19.02.17 | |
| Takamatsunomiya Kinen | JPN | Seiun Kosei | Chukyo | €1,545,764 | 26.03.17 | |
| Osaka Hai | JPN | Kitasan Black | Hanshin | €1,867,946 | 02.04.17 | |
| Oka Sho | JPN | Reine Minoru | Hanshin | €1,714,174 | 09.04.17 | |
| Satsuki Sho | JPN | Al Ain | Nakayama | €1,839,234 | 16.04.17 | |
| Tenno Sho (Spring) | JPN | Kitasan Black | Kyoto | €2,342,130 | 30.04.17 | |
| NHK Mile Cup | JPN | Aerolithe | Tokyo | €1,495,579 | 07.05.17 | |
| Victoria Mile | JPN | Admire Lead | Tokyo | €1,458,905 | 14.05.17 | |
| Yushun Himba | JPN | Soul Stirring | Tokyo | €1,820,415 | 21.05.17 | |
| Tokyo Yushun | JPN | Rey De Oro | Tokyo | €3,377,841 | 28.05.17 | |
| Yasuda Kinen | JPN | Satono Aladdin | Tokyo | €1,615,090 | 04.06.17 | |
| Takarazuka Kinen | JPN | Satono Crown | Hanshin | €2,326,689 | 25.06.17 | |
| Sprinters Stakes | JPN | Red Falx | Nakayama | €1,541,421 | 01.10.17 | |
| Shuka Sho | JPN | Deirdre | Kyoto | €1,452,954 | 15.10.17 | |
| Kikuka Sho | JPN | Kiseki | Kyoto | €2,110,105 | 22.10.17 | |
| Tenno Sho (Autumn) | JPN | Kitasan Black | Tokyo | €2,344,061 | 29.10.17 | |
| Queen Elizabeth II Cup (Japan) | JPN | Mozu Katchan | Kyoto | €1,461,801 | 12.11.17 | |
| Mile Championship | JPN | Persian Knight | Kyoto | €1,615,573 | 19.11.17 | |
| Japan Cup | JPN | Cheval Grand | Tokyo | €4,626,194 | 26.11.17 | |
| Champions Cup | JPN | Gold Dream | Chukyo | €1,524,049 | 03.12.17 | |
| Hanshin Juvenile Fillies | JPN | Lucky Lilac | Hanshin | €1,006,436 | 10.12.17 | |
| Asahi Hai Futurity Stakes | JPN | Danon Premium | Hanshin | €1,090,882 | 17.12.17 | |
| Arima Kinen | JPN | Kitasan Black | Nakayama | €4,622,816 | 24.12.17 | |
| Hopeful Stakes | JPN | Time Flyer | Nakayama | €1,091,525 | 28.12.17 | |
| Tokyo Daishoten | JPN | Copano Rickey | Oi | €1,093,777 | 29.12.17 |
