États-Unis
Del Mar · 01.09.18
Del Mar Debutante Stakes
2eMother Mother2 ans par Pioneerof The Nile × Mother€51,700
3eBoujie Girl2 ans par Flashback × Super Girlie€31,000
Full result →Allocation€258,300
Distance1408 mètres
Temps du gagnant1m 25.51s
SurfaceDirt · Rapide
ConditionsPouliches de 2 ans
Partants5
Résultat
5 partants · gains jusqu'à la 5e placePl.ChevalJockey · EntraîneurÉcartGain
5eWatch Me Burn2 ansAlonso QuinonezVal Brinkerhoff€5,200
Pedigree du gagnant
Entourage
All winners since 2011
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Moonshine MemoriesMalibu Moon × Unenchantedevening | Simon CallaghanFlavien Prat | Bridlewood Farm, Mrs John Magnier Et AlSummer Wind Farm | |
| 2016 | Union StrikeUnion Rags × Classic Strike | Shelbe RuisMartin Garcia | Ruis Racing LLCPollock Farms, Brian Kahn Et Al | |
| 2015 | SongbirdMedaglia d'Oro × Ivanavinalot | Jerry HollendorferMike E Smith | Fox Hill Farms IncJohn Antonelli | |
| 2014 | Sunset GlowExchange Rate × Perfectforthepart | Wesley WardVictor Espinoza | Ten Broeck Farm IncGayla Rankin/GLR Ranch | |
| 2013 | She's A TigerTale Of The Cat × Shandra Smiles | Jeff BondeGary Stevens | Mark Dedomenico LLC, Allen J Aldrich Et AlDr Rodney Orr | |
| 2012 | ExecutiveprivilegeFirst Samurai × Refugee | Bob BaffertRafael Bejarano | Michael E Pegram, Karl Watson & Paul WeitmanBetz, D J Stable et al | |
| 2011 | WeemissfrankieSunriver × Starinthemeadow | Peter EurtonRafael Bejarano | Sharon Alesia, Bran Jam Stables Et AlHidden Point Farm Inc |
Courses liées
Saison mondiale 2018Même hippodromeDel Mar
Bing Crosby Stakes29.07.18Ransom The MoonDel Mar Oaks19.08.18Fatale BerePacific Classic Stakes19.08.18AccelerateDel Mar Futurity04.09.18Game WinnerCourses similairesPouliches de 2 ans · Mile · Dirt
Moyglare Stud Stakes16.09.18Skitter ScatterNatalma Stakes16.09.18La PelosaAlcibiades Stakes05.10.18Restless RiderFrizette Stakes07.10.18Jaywalk