Pays
25 Group 1 races
Japon
Courses de Groupe 125
Courues25
À courir0
Hippodromes6
Meilleur entraîneurYoshito Yahagi
Meilleur jockeyChristophe Lemaire
Allocations totales€51,943,315
Hippodrome le plus actifTokyo
Gagnants différents23
Qui gagne ici
Saison mondiale 2019Meilleurs entraîneurs
1Yoshito Yahagi4 victoires2Hidetaka Otonashi3 victoires3Katsuhiko Sumii2 victoires4Yasuo Tomomichi2 victoires5Kazuo Fujisawa2 victoires6Sakae Kunieda1 victoire7Yasushi Shono1 victoire8Yasutoshi Ikee1 victoireMeilleurs jockeys
1Christophe Lemaire5 victoires2Damian Lane3 victoires3Yuichi Fukunaga3 victoires4Yuichi Kitamura3 victoires5Mirco Demuro3 victoires6Yutaka Take2 victoires7Yuga Kawada1 victoire8Oisin Murphy1 victoireHippodromes
1Tokyo8 courses
2Hanshin5 courses
3Kyoto5 courses
4Nakayama4 courses
5Chukyo2 courses
6Oi1 course
Chaque course
| February Stakes | JPN | Inti | Tokyo | €1,615,659 | 17.02.19 | |
| Takamatsunomiya Kinen | JPN | Mr Melody | Chukyo | €1,789,822 | 24.03.19 | |
| Osaka Hai | JPN | Al Ain | Hanshin | €1,929,917 | 31.03.19 | |
| Oka Sho | JPN | Gran Alegria | Hanshin | €1,952,435 | 07.04.19 | |
| Satsuki Sho | JPN | Saturnalia | Nakayama | €2,018,162 | 14.04.19 | |
| Tenno Sho (Spring) | JPN | Fierement | Kyoto | €2,409,862 | 28.04.19 | |
| NHK Mile Cup | JPN | Admire Mars | Tokyo | €1,704,070 | 05.05.19 | |
| Victoria Mile | JPN | Normcore | Tokyo | €1,703,073 | 12.05.19 | |
| Yushun Himba | JPN | Loves Only You | Tokyo | €2,047,743 | 19.05.19 | |
| Tokyo Yushun | JPN | Roger Barows | Tokyo | €3,457,581 | 26.05.19 | |
| Yasuda Kinen | JPN | Indy Champ | Tokyo | €1,785,335 | 02.06.19 | |
| Takarazuka Kinen | JPN | Lys Gracieux | Hanshin | €2,406,870 | 23.06.19 | |
| Sprinters Stakes | JPN | Tower Of London | Nakayama | €1,785,834 | 29.09.19 | |
| Shuka Sho | JPN | Chrono Genesis | Kyoto | €1,624,135 | 13.10.19 | |
| Kikuka Sho | JPN | World Premiere | Kyoto | €2,215,341 | 20.10.19 | |
| Tenno Sho (Autumn) | JPN | Almond Eye | Tokyo | €2,416,842 | 27.10.19 | |
| Queen Elizabeth II Cup (Japan) | JPN | Lucky Lilac | Kyoto | €1,703,073 | 10.11.19 | |
| Mile Championship | JPN | Indy Champ | Kyoto | €1,787,329 | 17.11.19 | |
| Japan Cup | JPN | Suave Richard | Tokyo | €4,774,189 | 24.11.19 | |
| Champions Cup | JPN | Chrysoberyl | Chukyo | €1,619,149 | 01.12.19 | |
| Hanshin Juvenile Fillies | JPN | Resistencia | Hanshin | €1,038,330 | 08.12.19 | |
| Asahi Hai Futurity Stakes | JPN | Salios | Hanshin | €1,126,907 | 15.12.19 | |
| Arima Kinen | JPN | Lys Gracieux | Nakayama | €4,776,681 | 22.12.19 | |
| Hopeful Stakes | JPN | Contrail | Nakayama | €1,124,912 | 28.12.19 | |
| Tokyo Daishoten | JPN | Omega Perfume | Oi | €1,130,064 | 29.12.19 |
