Japon
Kyoto · 24.10.21
Voir la courseKikuka Sho
2eOrthoclasepar Epiphaneia × Marialite¥48,000,000
3eDivine Lovepar Epiphaneia × Deep Love¥30,000,000
Full result →Allocation¥228,000,000
Au gagnant¥120,000,000
Distance3000 mètres
Temps du gagnant3m 04.6s
SurfaceGazon
ConditionsMâles et pouliches de 3 ans
Partants18
Voir la course
fometter1 · Commentaire anglaisRésultat
18 partants · gains jusqu'à la 5e placePl.ChevalJockey · EntraîneurÉcartGain
8eAir Sagepar Point of Entry × NokazeY FujiokaManabu Ikezoe3/4
10eVictipharuspar Heart's Cry × VirginiaKenichi IkezoeManabu Ikezoe3/4
12eRoad to Famepar Matsurida Gogh × Ladrao FamaY TannaiK Ogata1/2
14eMonte Diopar Just a Way × DionisiaKazuo YokoyamaH Shii2
16eWeiss Meteorpar King Kamehameha × Chateau BlancheG MaruyamaT Iwato2.1/2
17eNorth the Worldpar Deep Impact × Path of DreamsR WadaRyuji Okubo2.1/2
18eWorld Revivalpar Epiphaneia × CeciliaAkihide TsumuraK Makita6
Pedigree du gagnant
Entourage
Titleholder in 2021
1 placeTrainer / Jockey / Track
Satsuki Sho2000 mètres · ¥210,000,0002ndToru KuritaH Tanabe18.04.2021NakayamaGains €243,622Détails de la courseVoir
Historique depuis 1938
Kikuka Sho82Éditions depuis 1938
0Vainqueurs multiples
3:01.00Meilleur temps du vainqueurToho Jackal · 2014
Détenteurs de records
Plus de victoires depuis 19381Yutaka TakeJockey · 1988, 1996, 2000, 2005, 20195 victoires
2Sunday SilencePère · 1996, 2000, 2001, 20054 victoires
3Deep ImpactPère · 2016, 2018, 2019, 20204 victoires
4TournesolPère de mère · 1940, 1956, 19603 victoires
5Sunday SilencePère de mère · 2006, 2007, 20103 victoires
Les 82 vainqueurs depuis 1938
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Titleholder Duramente | Toru Kurita Takeshi Yokoyama | Hiroshi Yamada Okada Stud | 8.00 |
| 2020 | Contrail Deep Impact | Yoshito Yahagi Yuichi Fukunaga | Shinji Maeda North Hills | 1.00 |
| 2019 | World Premiere Deep Impact | Yasuo Tomomichi Yutaka Take | Ryoichi Otsuka Northern Farm | 6.50 |
| 2018 | Fierement Deep Impact | Takahisa Tezuka Christophe Lemaire | Sunday Racing Northern Farm | 14.50 |
| 2017 | Kiseki Rulership | Katsuhiko Sumii Mirco Demuro | Tatsue Ishikawa Shimokobe Farm | 4.50 |
| 2016 | Satono Diamond Deep Impact | Yasutoshi Ikee Christophe Lemaire | Hajime Satomi Northern Farm | 2.00 |
| 2015 | Kitasan Black Black Tide | Hisashi Shimizu Hiroshi Kitamura | Ōno Shoji Yanagawa Bokujo | 13.40 |
| 2014 | Toho Jackal Special Week | Kiyoshi Tani Manabu Sakai | Toho Bussan Co., Ltd. Koji Takeshima | 7.00 |
| 2013 | Epiphaneia Symboli Kris S | Katsuhiko Sumii Yuichi Fukunaga | Carrot Farm Northern Farm | 1.60 |
| 2012 | Gold Ship Stay Gold | Naosuke Sugai Hiroyuki Uchida | Eiichi Kobayshi Deguchi Bokujo | 1.40 |
| 2011 | Orfevre Stay Gold | Yasutoshi Ikee Kenichi Ikezoe | Sunday Racing Shiraoi Farm, Shadai Corporation | 1.40 |
| 2010 | Big Week Bago | Hiroyuki Nagahama Yuga Kawada | Yuzo Tanimizu Country Bokujo | 23.20 |
| 2009 | Three Rolls Dance in the Dark | Kohei Take Suguru Hamanaka | Nagai Shoji Co., Ltd. Take Bokujo | 19.20 |
| 2008 | Oken Bruce Lee Jungle Pocket | Hidetaka Otonashi Hiroyuki Uchida | Akira Fukui Northern Farm | 4.00 |
| 2007 | Asakusa Kings White Muzzle | Ryuji Okubo Hirofumi Shii | Keiko Tahara Shadai Farm | 8.40 |
| 2006 | Song of Wind El Condor Pasa | Hidekazu Asami Koshiro Take | Shadai Racehorse Oiwake Farm | 44.20 |
| 2005 | Deep Impact Sunday Silence | Yasuo Ikee Yutaka Take | Kaneko Makoto Holdings Northern Farm | 1.00 |
| 2004 | Delta Blues Dance in the Dark | Katsuhiko Sumii Yasunari Iwata | Sunday Racing Northern Farm | 45.00 |
| 2003 | That's the Plenty Dance in the Dark | Kojiro Hashiguchi Katsumi Andō | Shadai Racehorse Shadai Farm | 20.20 |
| 2002 | Hishi Miracle Soccer Boy | Masaru Sayama Koichi Tsunoda | Masaichiro Abe Oscar Stud | 36.60 |
| 2001 | Manhattan Cafe Sunday Silence | Futoshi Kojima Masayoshi Ebina | Kiyoshi Nishikawa Shadai Farm | 17.00 |
| 2000 | Air Shakur Sunday Silence | Hideyuki Mori Yutaka Take | Lucky Field Co., Ltd. Shadai Farm | 2.80 |
| 1999 | Narita Top Road Soccer Boy | Yoshio Oki Kunihiko Watanabe | Hidenori Yamaji Sasaki Bokujo | 4.00 |
| 1998 | Seiun Sky Sheriff's Star | Kazutaka Yasuda Norihiro Yokoyama | Masayuki Nishiyama Nishiyama Stud | 4.00 |
| 1997 | Matikanefukukitaru Crystal Glitters | Hisao Nibun Katsumi Minai | Masuo Hosokawa Shinsei Bokujo | 5.00 |
| 1996 | Dance in the Dark Sunday Silence | Kojiro Hashiguchi Yutaka Take | Shadai Racehorse Shadai Farm | 2.60 |
| 1995 | Mayano Top Gun Brian's Time | Masahiro Sakaguchi Seiki Tabara | Yu Tadokoro Etsuo Kawakami | 6.50 |
| 1994 | Narita Brian Brian's Time | Masaaki Okubo Katsumi Minai | Hidenori Yamaji Hayata Farms | 2.00 |
| 1993 | Biwa Hayahide Sharrood | Mitsumasa Hamada Yukio Okabe | Biwa Co., Ltd. Hayata Farms | 2.40 |
| 1992 | Rice Shower Real Shadai | Yoshiji Iizuka Hitoshi Matoba | Hideo Kuribayashi Utopia Bokujo | 7.00 |
| 1991 | Leo Durban Maruzensky | Shinji Okuhira Yukio Okabe | Ryuu Tanaka Hayata Farms | 5.60 |
| 1990 | Mejiro McQueen Mejiro Titan | Yasuo Ikee Koichi Uchida | Mejiro Shoji Katashi Yoshida | 7.80 |
| 1989 | Bamboo Begin Bamboo Atlas | Tadashi Fuse Katsumi Minai | Tatsuichi Takeda Bamboo Stud | 3.80 |
| 1988 | Super Creek No Attention | Shuji Ito Yutaka Take | Makoto Kikura Kashiwadai Farm | 8.50 |
| 1987 | Sakura Star O Sakura Shori | Yuji Hirai Shinji Azuma | Sakura Commerce Co., Ltd. Fujiwara Breeding Stud | 15.00 |
| 1986 | Mejiro Durren Fidion | Yasuo Ikee Yoshiyuki Muramoto | Mejiro Shoji Katashi Yoshida | 11.00 |
| 1985 | Miho Shinzan Shinzan | Tomojiro Tanaka Masato Shibata | Kanji Tsutsumi Nisshin Farm | 2.00 |
| 1984 | Symboli Rudolf Partholon | Yuji Nohira Yukio Okabe | Symboli Bokujo Symboli Stud | 2.00 |
| 1983 | Mr. C.B. Tosho Boy | Yasuhisa Matsuyama Masato Yoshinaga | Chigira Bokujo Chigira Bokujo | 2.80 |
| 1982 | Horisky Maruzensky | — Yasuo Sugawara | Sannosuke Horikawa Nabekake Bokujo Co.,Ltd | 26.00 |
| 1981 | Minagawa Manna Shinzan | Yoshio Nakazumi Yasuo Sugawara | — Tanikawa Stud | 56.00 |
| 1980 | North Gust Aranas | Hisao Nibun Yoshiyasu Tajima | Tadao Suzuki Chuichi Sakato | 14.00 |
| 1979 | Hashi Hermit Tudor Period | Shigeharu Naito Hiroshi Kawachi | — Toshio Sakakibara | 17.00 |
| 1978 | Inter Gushiken Tesco Boy | — Kunihiko Take | Masao Matsuoka Hideji Takamura | 13.80 |
| 1977 | Press Toko Gustav | — Hiroyuki Gohara | Kihachiro Watanabe Mrs Ume Mori | 7.20 |
| 1976 | Green Grass Intermezzo | Takao Nakano Tomio Yasuda | — Suwa Bokujo | 71.00 |
| 1975 | Kokusai Prince Fidalgo | Toshio Hieda Hiroyuki Nakajima | — Shozo Fujiwara | 13.00 |
| 1974 | Kitano Kachidoki Tesco Boy | Masatoshi Hattori Kunihiko Take | — Setsuya Sasaki | 1.60 |
| 1973 | Take Hope Indiana | Yukio Inaba Kunihiko Take | — Tanikawa Stud | 12.00 |
| 1972 | Ishino Hikaru Marot | — Sueo Masuzawa | — Araki Bokujo | 13.00 |
| 1971 | Nihon Pillow Moutiers Moutiers | Masatoshi Hattori Yoichi Fukunaga | — Tsuji Bokujo | 5.00 |
| 1970 | Date Tenryu Wildeal | — Akihiko Uda | — Date Bokujo | 6.20 |
| 1969 | Akane Tenryu China Rock | Teruo Hashimoto Toshihide Marume | Eiichi Sekino Oscar Stud | 6.00 |
| 1968 | Asaka O Hindostan | Hiroshi Nakamura Takemi Kaga | — Kichibei Nakamura | 6.00 |
| 1967 | Knit Eight Guersant | Tamao Yagura Takeo Ito | — Iihara Nojo | 32.50 |
| 1966 | Nasuno Kotobuki Montaval | — Hiroaki Moriyasu | — Nasuno Bokujo | 4.40 |
| 1965 | Dai Koter Hindostan | Takeshi Ueda Masaru Kurita | Seijiro Ueda Kamada Bokujo | 2.50 |
| 1964 | Shinzan Hindostan | Bungo Takeda Masaru Kurita | — Yoshimatsu Matsuhashi | 3.20 |
| 1963 | Great Yoruka Hikaru Meiji | Tokichi Ogata Takayoshi Yasuda | Akira Ono Morita Bokujo | 27.00 |
| 1962 | Hirokimi Tosa Midori | Toshio Nihonyanagi Santa Takamatsu | Yasutane Soma Tsuji Bokujo | 35.80 |
| 1961 | Azuma Tenran The Phoenix | Toshio Nihonyanagi — | — Azuma Horse Farm Co.,Ltd. | 6.50 |
| 1960 | Kitano Oza Tosa Midori | Kinzo Kubota Takeo Ito | Kiyoshi Tanaka | 17.50 |
| 1959 | Haku Kurama Rising Light | Tokichi Ogata Takayoshi Yasuda | Hiroshi Nishi | 2.80 |
| 1958 | Koma Hikari Shimataka | Teruo Hashimoto Kuniichi Asami | Ippei Suzuki | 31.00 |
| 1957 | Rhapsody Frankly | Kizo Konishi Yoshio Yagura | — | 12.00 |
| 1956 | Kitano O Tosa Midori | Kinzo Kubota Takeo Katsuo | — | 3.00 |
| 1955 | Meiji Hikari Kumohata | Tomiyoshi Fujimoto Takegoro Ebina | — | 2.20 |
| 1954 | Dainana Hoshu Cyma | Takeshi Ueda Michio Ueda | Seijiro Ueda | 3.00 |
| 1953 | Hakuryo Primero | Tokichi Ogata Takayoshi Yasuda | Hiroshi Nishi | 4.50 |
| 1952 | Saint O Saint Lite | — — | — | 1.80 |
| 1951 | Track O Raymond | Kinzo Kubota Minoru Kobayashi | Masaichi Iwamoto | 15.80 |
| 1950 | High Record Theft | Bungo Takeda Kuniichi Asami | — | 12.00 |
| 1949 | Tosa Midori Primero | — — | — | |
| 1948 | Newford Kumohata | — — | — | |
| 1947 | Browny Tokino Chikara | — — | — | |
| 1946 | Azumarai Primero | — — | — | |
| 1943 | Kurifuji Tournesol | T Ogata C Maeda | — | |
| 1942 | Hayatake Theft | K Iwai I Sato | — | |
| 1941 | St Lite Diolite | Kazuichiro Tanaka K Konishi | — | |
| 1940 | Tetsuzakura Diolite | K Ito K Ito | — | |
| 1939 | Marutake Hakuryu | S Shimizu S Shimizu | — | |
| 1938 | Tetsumon Shining Spear | T Ogata S Ito | — |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Courses liées
Saison mondiale 2021Même jour24.10.21
Prix Royal-Oak24.10.21ScopeMême hippodromeKyoto
Tenno Sho (Spring)02.05.21World PremiereShuka Sho17.10.21Akaitorino MusumeQueen Elizabeth II Cup (Japan)14.11.21Akai ItoMile Championship21.11.21Gran AlegriaCourses similairesMâles et pouliches de 3 ans · Tenue · Gazon
Epsom Derby05.06.21AdayarIrish Derby26.06.21Hurricane LaneDeutsches Derby04.07.21SisfahanSt. Leger Stakes11.09.21Hurricane Lane
