Jockey
Groupe 1 · Saison mondiale 2026
William Buick
10 victoires de Groupe 1 comme jockey
Meilleur entraîneurCharlie Appleby · 7 victoires
Meilleur chevalOmbudsman · 3 victoires · €4,034,343
Le plus de victoires de Groupe 1 àAscot · 3 victoires
Plus grande victoire de Groupe 1Dubai Turf · €2,513,466
Première victoire de Groupe 1 de la saisonJebel Hatta · 23.01.26
Dernière victoire de Groupe 1Champion Stakes · 17.10.26
Gains€10,413,323
Gain moyen par victoire€684,946
Chevaux gagnants6
Pays3
Hippodromes6
Entraîneurs différents2
Gains en Groupe 1 par année
2026à ce jour€10.4M3.1 %10 victoires · 30 places
2025€9.0M2.8 %12 victoires · 30 places
2024€10.9M3.5 %15 victoires · 26 placesMeilleure année
2023€5.7M2.1 %6 victoires · 23 places
2022€7.5M3.6 %10 victoires · 27 places
2021€9.2M4.6 %12 victoires · 20 placesMeilleure année
2020€2.1M1.4 %8 victoires · 20 places
Gains de toutes les places en Groupe 1 comme jockey, en euros au taux de chaque jour de course.Part de tous les gains de Groupe 1 versés dans le monde cette année-là, comparable malgré la hausse des allocations.
Chaque victoire de Groupe 1 comme jockey en 2026
| Champion Stakes | GBR | Ombudsman | Ascot | €859,626 | 17.10.26 | |
| Queen Elizabeth II Stakes | GBR | Talk Of New York | Ascot | €727,376 | 17.10.26 | |
| Fillies' Mile | GBR | Musical Times | Newmarket | €330,625 | 09.10.26 | |
| Summer Stakes | CAN | Al Hudaiba | Woodbine | €276,763 | 12.09.26 | |
| Woodbine Mile | CAN | Notable Speech | Woodbine | €553,525 | 12.09.26 | |
| City of York Stakes | GBR | Notable Speech | York | €396,751 | 22.08.26 | |
| Prince of Wales's Stakes | GBR | Ombudsman | Ascot | €661,251 | 17.06.26 | |
| Lockinge Stakes | GBR | Notable Speech | Newbury | €264,500 | 16.05.26 | |
| Dubai Turf | UAE | Ombudsman | Meydan | €2,513,466 | 28.03.26 | |
| Jebel Hatta | UAE | Opera Ballo | Meydan | €265,578 | 23.01.26 |
Derrière les victoires comme jockey en 2026
Saison mondiale 2026Chevaux gagnants
Hippodromes
1Ascot3 victoires
2Woodbine2 victoires
3Meydan2 victoires
4York1 victoire
5Newmarket1 victoire
6Newbury1 victoire
