Besitzer
Gruppe 1 · Globale Saison 2025
Wathnan Racing
6 Gruppe-1-Siege als Besitzer
6 BAHNEN5 LÄNDERDOTIERUNG DIESER RENNEN: €5,597,015
StammtrainerKarl Burke · 3 Siege
Bestes PferdFallen Angel · 3 Siege
Am häufigsten inAscot
Größter SiegDubai World Cup · €2,756,278
Erster Sieg der SaisonDubai World Cup · 05.04.25
Neuester SiegCanadian International · 04.10.25
Siegreiche Pferde4
Verschiedene Trainer4
Durchschnittliche Dotierung je Sieg€932,835
Jeder Gruppe-1-Sieg als Besitzer
| Rennen | Land | Pferd | Bahn | Preisgeld | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai World Cup | UAE | Hit Show | Meydan | €1,665,251 | 05.04.25 | |
| Queen Elizabeth II Jubilee Stakes | GBR | Lazzat | Ascot | €659,048 | 21.06.25 | |
| Prix Rothschild | FRA | Fallen Angel | Deauville | €189,000 | 03.08.25 | |
| Matron Stakes | IRE | Fallen Angel | Leopardstown | €240,000 | 13.09.25 | |
| Sun Chariot Stakes | GBR | Fallen Angel | Newmarket | €181,238 | 04.10.25 | |
| Canadian International | CAN | Silawi | Woodbine | €415,177 | 04.10.25 |
Hinter den Siegen als Besitzer
Globale Saison 2025Bahnen
1Ascot1 Sieg
2Deauville1 Sieg
3Leopardstown1 Sieg
4Newmarket1 Sieg
5Woodbine1 Sieg
6Meydan1 Sieg
